























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Jul 2026 | Minggu | TWH - 394 | 7279 |
| 2 | 19 Jul 2026 | Minggu | TWH - 393 | 1435 |
| 3 | 19 Jul 2026 | Minggu | TWH - 392 | 9431 |
| 4 | 19 Jul 2026 | Minggu | TWH - 391 | 0810 |
| 5 | 18 Jul 2026 | Sabtu | TWH - 390 | 2137 |
| 6 | 18 Jul 2026 | Sabtu | TWH - 389 | 2976 |
| 7 | 18 Jul 2026 | Sabtu | TWH - 388 | 5223 |
| 8 | 18 Jul 2026 | Sabtu | TWH - 387 | 9882 |
| 9 | 18 Jul 2026 | Sabtu | TWH - 386 | 2564 |
| 10 | 18 Jul 2026 | Sabtu | TWH - 385 | 1843 |
