
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Sep 2026 | Rabu | TWH - 749 | 0518 |
| 2 | 16 Sep 2026 | Rabu | TWH - 748 | 6223 |
| 3 | 16 Sep 2026 | Rabu | TWH - 747 | 2436 |
| 4 | 16 Sep 2026 | Rabu | TWH - 746 | 1940 |
| 5 | 16 Sep 2026 | Rabu | TWH - 745 | 3508 |
| 6 | 15 Sep 2026 | Selasa | TWH - 744 | 4361 |
| 7 | 15 Sep 2026 | Selasa | TWH - 743 | 1167 |
| 8 | 15 Sep 2026 | Selasa | TWH - 742 | 6880 |
| 9 | 15 Sep 2026 | Selasa | TWH - 741 | 4492 |
| 10 | 15 Sep 2026 | Selasa | TWH - 740 | 8417 |
